Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
835 | Ultra-Trail des Païens | 20-34M FR | CIMALP | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
828 | Ultra-Trail des Païens | 35-39M FR | Craft France | |||
820 | Ultra-Trail des Païens | 20-34M FI | Team VJ / Rab / Suunto | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 2 | ||
779 | Ultra-Trail des Païens | 20-34M FR | SATUC | |||
776 | Ultra-Trail des Païens | 20-34M CH | Cristal Sport / CS le Pâquier | 17 Gesamt Geschlecht Kategorie 16 11 | ||
772 | Ultra-Trail des Païens | 20-34M FR | Running Conseil 39 | 7 Gesamt Geschlecht Kategorie 6 5 | ||
761 | Ultra-Trail des Païens | 35-39M FR | Run Aventure Nantes - Carquefou / VHS | 124 Gesamt Geschlecht Kategorie 115 34 | ||
757 | Ultra-Trail des Païens | 20-34M BE | Team Jean-Pitchoune | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 3 | ||
755 | Ultra-Trail des Païens | 35-39M FR | Ulteam trail | |||
753 | Ultra-Trail des Païens | 20-34M CH | CTT | 18 Gesamt Geschlecht Kategorie 17 12 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!