Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
885 | Ultra-Trail des Chevaliers | 35-39M FR | ALTORE Team | |||
876 | Ultra-Trail des Chevaliers | 40-44M CH | HOKA/Julbo/Leki | |||
807 | Ultra-Trail des Chevaliers | 20-34M BE | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 2 | |||
776 | Ultra-Trail des Chevaliers | 35-39M BE | oufteam | 58 Gesamt Geschlecht Kategorie 56 11 | ||
770 | Ultra-Trail des Chevaliers | 20-34M FR | ZOOM VOLT RUNNERS | 82 Gesamt Geschlecht Kategorie 80 33 | ||
763 | Ultra-Trail des Chevaliers | 40-44M IT | TEAM VIBRAM | 15 Gesamt Geschlecht Kategorie 14 5 | ||
758 | Ultra-Trail des Chevaliers | 35-39M FR | Esclops d'Azun | |||
757 | Ultra-Trail des Chevaliers | 45-49M FR | 19 Gesamt Geschlecht Kategorie 18 3 | |||
753 | Ultra-Trail des Chevaliers | 40-44M DE | Altra Run Crew | 4 Gesamt Geschlecht Kategorie 4 1 | ||
753 | Ultra-Trail des Chevaliers | 45-49M DE | Falke Sport | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 1 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!